Maßgeschneiderte, abnehmbare, waschbare Katzen- und Hundebetten aus Wildleder, wasserdichte PED-Betten
Konfurt Großhandel mit Unterseite aus Oxford-Stoff, weichem Stoff, waschbar, Luxus-Designer-Haustierbett, Schlafsofa für
Beschreibung
Basisinformation
Stil | Schmucklos |
Verwendung | Bettwäsche, Nacken, Hotel, Massage |
Körperteil | Kopf |
Füllung | Gedächtnisschaum |
Material | 100% Polyester |
Form | Rechteck |
Besonderheit | Erinnerung |
Altersgruppe | Erwachsene |
Technik | Gestrickt |
Artikelname | Haustierbett |
Größe | D50*20cm |
Formen | Runden |
Äußere Abdeckung | Sofastoff + Oxford-Stoff für die Unterseite |
Innenabdeckung | Sofastoff |
Füllung | Geschredderter Memory-Schaum |
Paket | In einen Karton gerollt |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Cover-Funktion | Waschbar oder abnehmbar |
Farbe | Gelb und Grau oder individuell |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | CE, ROHS |
Warenzeichen | Komfort |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 9019101000 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Konfurt Großhandel unten Oxford-Stoff weicher Stoff waschbares Luxus-Designer-Haustierbett Welpen-Hunde-SchlafsofaMerkmale:
Außensofastoff
Innensofastoff
Unterseite aus Oxford-Stoff
Piping-Design
100 % Polyester-Jersey
gefüllt mit zerkleinertem Memory-Schaum
gerollt in den Außenkarton, 18*18*55cm
ZertifikateFirmenprofilFirmenprofil
Wir wurden 2006 gegründet. Wir sind eine Fabrik, die sich auf Forschung, Design und Herstellung von Gesundheitsprodukten spezialisiert hat, darunter verstellbare Betten, Memory-Schaum-Matratzen, Kissen, Stühle, Massagepistolen und Kissen. Wir sind bestrebt, der zuverlässigste Lieferant auf dem chinesischen Markt zu sein. Wir möchten die Qualität und den Service von KONFURT mit der ganzen Welt teilen. Wir können verschiedene Produkte für unterschiedliche Kundenanforderungen entwerfen. Jedes Jahr gewinnen zahlreiche Innovationen nationale Patente.
Gründungsjahr des Unternehmens: | 16.02.2006 |
Jahresumsatz: | 10 Millionen US-Dollar |
Gesamtzahl der Mitarbeiter: | 11 - 50 Personen |
Anzahl der F&E-Mitarbeiter: | Weniger als 30 Personen |
Anzahl der Ingenieure: | Weniger als 5 Personen |
Exportverhältnis: | 91 % – 100 % |
Bereitgestellte OEM-Dienstleistungen: | JA |
Unternehmensart: | Hersteller |
Qualitätszertifikat: | Rohs, UL, CE |
Hauptexportmärkte: | Nordamerika, Westeuropa, Osteuropa, Südamerika, Südostasien, Ostasien, Mittlerer Osten, Ozeanien, Afrika |
Wettbewerbsvorteil: | 1.Konkurrenzfähiger Preis mit guter Qualität2.Gute Entwicklungsfähigkeit für die Anforderungen des Kunden3.CE-, Rohs-,UL-...Zertifikate4.Gute Lieferzeit5.Schnelles Feedback für Kundenfragen |
Unser Kontakt
Schick jetzt